> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.redmind.global/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glossário de termos da RedMind e rótulos da Kraken

> Veja o significado de cada termo da RedMind e a tradução em português dos rótulos em inglês que você vê nas telas da Kraken.

Este glossário explica os termos que a documentação da RedMind usa. Um termo com a marca (RedMind) é um termo de produto da RedMind.

## Termos

| Termo | Significado |
| - | - |
| Alocação de ativos | O peso de cada ativo em uma carteira. |
| Backtest | Uma simulação de uma carteira com dados históricos. |
| Chave de API | Uma chave que você cria na sua exchange. Ela permite que a RedMind leia seu saldo e envie ordens para a sua conta na exchange. |
| Economia agêntica | Uma economia em que agentes de IA participam das decisões e da execução. |
| Finanças agênticas | Finanças em que pessoas e instituições decidem com a ajuda de agentes de IA. Os agentes executam as decisões com regras e limites, e monitoram o risco o tempo todo. |
| Generative Capital (RedMind) | A tese da RedMind. Ela é a base de tudo o que a RedMind constrói. |
| Mandato (RedMind) | O conjunto de limites de risco de uma carteira. Ele define quanto a carteira pode cair ou oscilar antes que a RedMind avise você. |
| Passphrase | Uma frase que você define quando cria uma chave de API da OKX. Ela não é a senha da sua conta na OKX. Somente a OKX pede essa frase. |
| Posições reaproveitadas | Ativos que a sua conta já tem. A RedMind não compra esses ativos de novo. |
| Queda | Uma redução no valor de uma carteira. A queda máxima é a maior redução. |
| RedMind AI (RedMind) | A assistente do RedMind Terminal. Ela monta uma carteira a partir de um pedido em linguagem simples. |
| RedMind Terminal (RedMind) | O aplicativo web da RedMind para traders. |
| Segredo de API | A segunda parte de uma chave de API. A OKX e a Binance a chamam de chave secreta. A Kraken a chama de Private key. A exchange a mostra somente uma vez. |
| Volatilidade | Quanto o valor de uma carteira oscila. O Terminal também a chama de **Oscilação**. |
| xStocks | Ações tokenizadas na Kraken. Elas estão disponíveis somente na plataforma global da Kraken. |

## Rótulos da Kraken

As telas da Kraken estão em inglês. Esta tabela mostra cada rótulo em inglês com a tradução em português.

| Rótulo | Tradução |
| - | - |
| **Account** | Conta |
| **Eligibility** | Elegibilidade |
| **Unlocked** | Desbloqueado |
| **Connections & API** | Conexões e API |
| **Spot trading API** | API de negociação spot |
| **Create API key** | Criar chave de API |
| **Name** | Nome |
| **Funds permissions** | Permissões de fundos |
| **Query** | Consultar |
| **Query open orders & trades** | Consultar ordens abertas e negociações |
| **Query closed orders & trades** | Consultar ordens fechadas e negociações |
| **Create & modify orders** | Criar e modificar ordens |
| **Cancel & close orders** | Cancelar e fechar ordens |
| **Query ledger entries** | Consultar lançamentos do extrato |
| **Export data** | Exportar dados |
| **Withdraw** | Sacar |
| **Deposit** | Depositar |
| **Add withdrawal addresses** | Adicionar endereços de saque |
| **Query affiliate participants** | Consultar participantes afiliados |
| **IP address restriction** | Restrição de endereço IP |
| **WebSocket interface** | Interface WebSocket |
| **Key expiration** | Expiração da chave |
| **Query start date** | Data inicial da consulta |
| **Query end date** | Data final da consulta |
| **Custom nonce window** | Janela de nonce personalizada |
| **Generate key** | Gerar chave |
| **API key** | Chave de API |
| **Private key** | Chave privada |
| **Close** | Fechar |

> [!TIP]
>
> Para ver cada rótulo no contexto, consulte os [guias](https://docs.redmind.global/pt-br/guides/create-account.md) e as [perguntas frequentes](https://docs.redmind.global/pt-br/help/common-questions.md).


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.